Образование
О реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, об описании образовательной программы с приложением ее копии, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Уровни образования в ЮТИ ТПУ: бакалавриат, специалитет, дополнительное образование.
Формы обучения в ЮТИ ТПУ: очная, заочная, очно-заочная.
Нормативные сроки обучения: 4 года – бакалавриат, 5 лет 6 месяцев – специалитет.
Материалы по основным образовательным программам высшего образования - ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры (Материалы Фонда ООП ТПУ), в том числе:- ООП. Общие положения
- Рабочие программы дисциплин ООП
- Самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты ТПУ
- Сведения о кадровом обеспечении реализуемых ООП
- Сведения о материально-техническом обеспечении реализуемых ООП
- Бакалавриат
- Специалитет
- Реализуемые образовательные программы с указанием учебных дисциплин (модулей), практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
Информация по адаптированным образовательным программам
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы)с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
не используются | адаптированные | образовательные | программы | - | - | - | - | - | - | - |
О сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется обучение
- Все образовательные программы, реализуемые по всем формам обучения аккредитованы до 25 мая 2021 года.
- Обучение студентов производится на русском языке
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Уровень образования | Нормативные сроки обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 4 года | до 25 мая 2021 г. | Русский язык |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | 4 года | до 25 мая 2021 г. | Русский язык |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 4 года | до 25 мая 2021 г. | Русский язык |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | 4 года | до 25 мая 2021 г. | Русский язык |
35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | 4 года | до 25 мая 2021 г. | Русский язык |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 4 года | до 25 мая 2021 г. | Русский язык |
21.05.04 | Горное дело | специалитет | 5 лет 6 месяцев | до 25 мая 2021 г. | Русский язык |
О численности обучающихся по реализуемые образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет: | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 58 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 86 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 53 | 0 | 0 | 0 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | очная | 43 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 34 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | очная | 55 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 49 | 0 | 0 | 47 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 49 | 0 | 0 | 56 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 61 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
О результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет: | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнова-ний федераль-ного бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физичес-ких и (или) юридичес-ких лиц | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 6 | 210 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 202/191 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 в том числе 1 целевое | 0 | 0 | 0 | 213/227 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 208 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 199 |
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 200/172 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 177 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 12 | 202/157 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 11 | 202/164 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 2 | 202/169 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 175 |
Объем программы по годам: по неадаптированным образовательным программам высшего образования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку "Адаптированная" | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика (в экономике) | за 1 год обучения | - | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика (в экономике) | за 2 год обучения | - | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика (в экономике) | за 3 год обучения | - | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика (в экономике) | за 4 год обучения | - | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика (в экономике) | за 5 год обучения | - | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2016 | Прикладная информатика (в экономике) | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2016 | Прикладная информатика (в экономике) | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2016 | Прикладная информатика (в экономике) | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2016 | Прикладная информатика (в экономике) | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2016 | Прикладная информатика (в экономике) | за 5 год обучения | - | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2017 | Прикладная информатика (в экономике) | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2017 | Прикладная информатика (в экономике) | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2017 | Прикладная информатика (в экономике) | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2017 | Прикладная информатика (в экономике) | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2017 | Прикладная информатика (в экономике) | за 5 год обучения | - | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика (в экономике) | за 1 год обучения | 60 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика (в экономике) | за 2 год обучения | 60 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика (в экономике) | за 3 год обучения | 60 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика (в экономике) | за 4 год обучения | 60 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика (в экономике) | за 1 год обучения | 60 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика (в экономике) | за 2 год обучения | 60 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика (в экономике) | за 3 год обучения | 60 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика (в экономике) | за 4 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2015 | Оборудование и технология сварочного производства | за 1 год обучения | - | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2015 | Оборудование и технология сварочного производства | за 2 год обучения | - | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2015 | Оборудование и технология сварочного производства | за 3 год обучения | - | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2015 | Оборудование и технология сварочного производства | за 4 год обучения | - | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2015 | Оборудование и технология сварочного производства | за 5 год обучения | - | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2016 | Оборудование и технология сварочного производства | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2016 | Оборудование и технология сварочного производства | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2016 | Оборудование и технология сварочного производства | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2016 | Оборудование и технология сварочного производства | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2016 | Оборудование и технология сварочного производства | за 5 год обучения | - | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2017 | Оборудование и технология сварочного производства | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2017 | Оборудование и технология сварочного производства | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2017 | Оборудование и технология сварочного производства | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2017 | Оборудование и технология сварочного производства | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2017 | Оборудование и технология сварочного производства | за 5 год обучения | - | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2018 | Оборудование и технология сварочного производства | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2018 | Оборудование и технология сварочного производства | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2018 | Оборудование и технология сварочного производства | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2018 | Оборудование и технология сварочного производства | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2018 | Оборудование и технология сварочного производства | за 5 год обучения | - | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2019 | Оборудование и технология сварочного производства | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2019 | Оборудование и технология сварочного производства | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2019 | Оборудование и технология сварочного производства | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2019 | Оборудование и технология сварочного производства | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2019 | Оборудование и технология сварочного производства | за 5 год обучения | - | - | 48 |
15.03.01 | Машиностроение | 2016 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 1 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2016 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 2 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2016 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 3 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2016 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 4 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2017 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 1 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2017 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 2 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2017 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 3 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2017 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 4 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2018 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 1 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2018 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 2 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2018 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 3 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2018 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 4 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2019 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 1 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2019 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 2 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2019 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 3 год обучения | 60 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | 2019 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | за 4 год обучения | 60 | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2015 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 1 год обучения | - | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2015 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 2 год обучения | - | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2015 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 3 год обучения | - | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2015 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 4 год обучения | - | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2015 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 5 год обучения | - | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 5 год обучения | - | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2017 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2017 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2017 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2017 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2017 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 5 год обучения | - | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2018 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2018 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2018 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2018 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2018 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 5 год обучения | - | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Защита в чрезвычайных ситуациях | за 5 год обучения | - | - | 48 |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Металлургия черных металлов | за 1 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Металлургия черных металлов | за 2 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Металлургия черных металлов | за 3 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2016 | Металлургия черных металлов | за 4 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Металлургия черных металлов | за 1 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Металлургия черных металлов | за 2 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Металлургия черных металлов | за 3 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2017 | Металлургия черных металлов | за 4 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Металлургия черных металлов | за 1 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Металлургия черных металлов | за 2 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Металлургия черных металлов | за 3 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2018 | Металлургия черных металлов | за 4 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2019 | Металлургия черных металлов | за 1 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2019 | Металлургия черных металлов | за 2 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2019 | Металлургия черных металлов | за 3 год обучения | 60 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | 2019 | Металлургия черных металлов | за 4 год обучения | 60 | - | - |
35.03.06 | Агроинженерия | 2015 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 1 год обучения | - | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2015 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 2 год обучения | - | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2015 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 3 год обучения | - | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2015 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 4 год обучения | - | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2015 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 5 год обучения | - | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2016 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 5 год обучения | - | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 5 год обучения | - | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2018 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2018 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2018 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2018 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2018 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 5 год обучения | - | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019 | Технический сервис в агропромышленном комплексе | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | - | 51 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | - | 54 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | - | 51 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | - | 51 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | 33 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | - | 51 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | - | 54 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | - | 51 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | - | 51 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | 33 | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | - | 51 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | - | 54 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | - | 51 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | - | 51 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | 33 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика и управление на предприятии | за 1 год обучения | - | 48 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика и управление на предприятии | за 2 год обучения | - | 48 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика и управление на предприятии | за 3 год обучения | - | 48 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика и управление на предприятии | за 4 год обучения | - | 48 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика и управление на предприятии | за 5 год обучения | - | 48 | |
21.05.04 | Горное дело | 2014 | Горные машины и оборудование | за 1 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2014 | Горные машины и оборудование | за 2 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2014 | Горные машины и оборудование | за 3 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2014 | Горные машины и оборудование | за 4 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2014 | Горные машины и оборудование | за 5 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2014 | Горные машины и оборудование | за 6 год обучения | 30 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2015 | Горные машины и оборудование | за 1 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2015 | Горные машины и оборудование | за 2 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2015 | Горные машины и оборудование | за 3 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2015 | Горные машины и оборудование | за 4 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2015 | Горные машины и оборудование | за 5 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2015 | Горные машины и оборудование | за 6 год обучения | 30 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2016 | Горные машины и оборудование | за 1 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2016 | Горные машины и оборудование | за 2 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2016 | Горные машины и оборудование | за 3 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2016 | Горные машины и оборудование | за 4 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2016 | Горные машины и оборудование | за 5 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2016 | Горные машины и оборудование | за 6 год обучения | 30 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2017 | Горные машины и оборудование | за 1 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2017 | Горные машины и оборудование | за 2 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2017 | Горные машины и оборудование | за 3 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2017 | Горные машины и оборудование | за 4 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2017 | Горные машины и оборудование | за 5 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2017 | Горные машины и оборудование | за 6 год обучения | 30 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2018 | Горные машины и оборудование | за 1 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2018 | Горные машины и оборудование | за 2 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2018 | Горные машины и оборудование | за 3 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2018 | Горные машины и оборудование | за 4 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2018 | Горные машины и оборудование | за 5 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2018 | Горные машины и оборудование | за 6 год обучения | 30 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2019 | Горные машины и оборудование | за 1 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2019 | Горные машины и оборудование | за 2 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2019 | Горные машины и оборудование | за 3 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2019 | Горные машины и оборудование | за 4 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2019 | Горные машины и оборудование | за 5 год обучения | 60 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 2019 | Горные машины и оборудование | за 6 год обучения | 30 | - | - |
Объем программы по годам: по адаптированным образовательным программам высшего образования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку "Адаптированная" | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
