Стоимость обучения

Стоимость платных образовательных услуг в 2023/2024 учебном году

Код
направления
Наименование
направления
(специальности)
Форма
обучения
Стоимость обучения, руб.
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Бакалавриат
09.03.03 Прикладная информатика очная 166 718 157 042
15.03.01 Машиностроение очная 166 718 157 042
20.03.01 Техносферная безопасность очная 166 718 157 042
22.03.02 Металлургия очная 166 718 157 042
38.03.01 Экономика очно-заочная 51 656 49 542
15.03.01 Машиностроение заочная 51 656 49 542 49 542 49 542 49 542
20.03.01 Техносферная безопасность заочная 51 656 49 542 49 542 49 542 49 542
35.03.06 Агроинженерия заочная 49 542
38.03.01 Экономика заочная 49 542 49 542


"Об установлении стоимости обучения в 2023/24 учебном году (1 курс)" приказ №145-4/об от 25.05.2023 г.