Образование
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Версия для слабовидящих
- Абитуриенту
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
| № | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 5 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 6 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 7 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 8 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 9 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 10 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 12 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 13 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 14 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3+) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 15 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 16 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 17 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 18 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 23 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 24 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 25 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 26 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 27 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
| 28 | 22.03.02 | Металлургия | Инженерия стали и сплавов | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 29 | 22.03.02 | Металлургия | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 30 | 22.03.02 | Металлургия | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Очная | ЮТИ ТПУ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 31 | 22.03.02 | Металлургия | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 32 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2025) | Посмотреть | Посмотреть |
| 33 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2024) | Посмотреть | Посмотреть |
| 34 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть |
| 35 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть |
| 36 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
| отсутствует | |||
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
| Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
| Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 104 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная | 112 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Зачная | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5 | 176 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 124 |
| 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очная | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7 | 69 |
Информация о результатах приема
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
| № п/п | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 164,83 |
| 2 | 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 179,24 |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | 171,49 |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 149,28 |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 166,92 |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 191,0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 174,95 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
| № п/п | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 2 | 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 13 | 21 |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Заочная | 2 | 1 | 11 | 15 |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 6 | 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
Образование (информация по образовательным программам)
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
| # | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Год набора | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 5 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 6 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 7 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 8 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 9 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 10 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 12 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 13 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 14 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 15 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 16 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 17 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 18 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 23 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 24 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 25 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 26 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 27 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 28 | 22.03.02 | Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Инженерия стали и сплавов | Бакалавр | Очная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 29 | 22.03.02 | Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 30 | 22.03.02 | Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 31 | 22.03.02 | Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Заочная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 32 | 38.03.01 | Экономика (ФГОС ВО 3++) | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 33 | 38.03.01 | Экономика (ФГОС ВО 3++) | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 34 | 38.03.01 | Экономика (ФГОС ВО 3++) | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 35 | 38.03.01 | Экономика (ФГОС ВО 3++) | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 36 | 38.03.01 | Экономика (ФГОС ВО 3++) | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Образование (информация по адаптированным образовательным программам)
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
| # | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Год набора | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 5 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 6 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 7 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 8 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 9 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 10 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 12 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 13 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 14 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 15 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 16 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 17 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 18 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2025 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 23 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 24 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 25 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 26 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 27 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 28 | 22.03.02 | Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Инженерия стали и сплавов | Бакалавр | Очная | 2024 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| 29 | 22.03.02 | Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
