Образование
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Версия для слабовидящих
- Абитуриенту
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Тип ФГОС | Срок действия государственной аккредитации образовательной программ | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2021) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
4 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
5 | 15.03.01 | Машиностроение | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
6 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
7 | 15.03.01 | Машиностроение | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
8 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
9 | 15.03.01 | Машиностроение | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
10 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
11 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | ФГОС 3+ (ФГОС ВО) | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2021) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
12 | 15.03.01 | Машиностроение | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | ФГОС 3+ (ФГОС ВО) | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2021) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
13 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | ФГОС 3+ (ФГОС ВО) | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
14 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | ФГОС 3+ (ФГОС ВО) | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2020) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | ФГОС 3+ (ФГОС ВО) | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2019) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
18 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2021) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | ФГОС 3+ (ФГОС ВО) | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2020) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
23 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | ФГОС 3+ (ФГОС ВО) | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2019) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
24 | 22.03.02 | Металлургия | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2023) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
25 | 22.03.02 | Металлургия | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2022) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
26 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия черных металлов | Бакалавр | Очная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года (2021) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
27 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе | Бакалавр | Заочная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2019) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
28 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2023) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2022) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
30 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | ФГОС ВО 3++ | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2021) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
31 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Заочная | ФГОС 3+ (ФГОС ВО) | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2020) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
32 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Заочная | ФГОС 3+ (ФГОС ВО) | 16.07.2027 г. | Русский | ЮТИ ТПУ - 4 года 11 мес. (2019) | Посмотреть | Посмотреть | Нет |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная | 86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Зачная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 128 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 96 |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очная | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 47 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 18 |
Информация о результатах приема
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
№ п/п | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 205,36 |
2 | 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 183,12 |
3 | 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 26 | 185,8 |
4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 187,4 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 14 | 197,4 |
6 | 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 185,6 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 165,64 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
№ п/п | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 1 | 4 | 4 | 13 |
3 | 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 9 | 7 |
4 | 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Заочная | 1 | 2 | 11 | 18 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 4 | 6 |
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 4 | 11 |
7 | 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 6 | 8 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 2 | 0 | 11 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Образование (информация по образовательным программам)
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
# | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Год набора | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
4 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
5 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
6 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
7 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
8 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
9 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
10 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
11 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
12 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
13 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
14 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2020 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
15 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2019 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
18 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2020 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
23 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2019 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
24 | 22.03.02 | Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
25 | 22.03.02 | Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Электрометаллургия сталей и производства ферросплавов | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
26 | 22.03.02 | Металлургия (ФГОС ВО 3++) | Металлургия черных металлов | Бакалавр | Очная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
27 | 35.03.06 | Агроинженерия (ФГОС ВО 3++) | Технический сервис в агропромышленном комплексе | Бакалавр | Заочная | 2019 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
28 | 38.03.01 | Экономика (ФГОС ВО 3++) | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
29 | 38.03.01 | Экономика (ФГОС ВО 3++) | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
30 | 38.03.01 | Экономика (ФГОС ВО 3++) | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Очно-заочная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
31 | 38.03.01 | Экономика (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Заочная | 2020 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
32 | 38.03.01 | Экономика (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Экономика и управление на предприятии | Бакалавр | Заочная | 2019 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Образование (информация по адаптированным образовательным программам)
Навигация по таблице осуществляется стрелками на клавиатуре при размещении курсора над таблицей
# | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Год набора | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | Прикладная информатика (в экономике) | Бакалавр | Очная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
4 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
5 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
6 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
7 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
8 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
8 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
10 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС ВО 3++) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
11 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Очная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
12 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | Очная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
13 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
14 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2020 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
15 | 15.03.01 | Машиностроение (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавр | Заочная | 2019 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2023 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
18 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2022 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
20 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Очная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС ВО 3++) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2021 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ФГОС 3+ (ФГОС ВО)) | Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавр | Заочная | 2020 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
