Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Программа профессиональной переподготовки
Цель обучения: овладение профессиональными знаниями в области бухгалтерского учёта, финансово-экономического анализа и аудита.
Соответствует квалификационным требованиям:направление 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Категория слушателей: специалисты с высшим образованием.
Форма обучения: без отрыва от производства.
Срок обучения: 550 часов.
Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке.
В программе обучения (согласно учебного плана):
Цель обучения: овладение профессиональными знаниями в области бухгалтерского учёта, финансово-экономического анализа и аудита.
Соответствует квалификационным требованиям:направление 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Категория слушателей: специалисты с высшим образованием.
Форма обучения: без отрыва от производства.
Срок обучения: 550 часов.
Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке.
В программе обучения (согласно учебного плана):
Наименование разделов и дисциплин | Всего Час. | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | |||
Модуль 1. Общеэкономические дисциплины | 120 | |||
Экономика организаций (предприятий) | 30 | 15 | 15 | зачёт |
Правовые основы деятельности | 10 | 5 | 5 | зачёт |
Менеджмент | 10 | 5 | 5 | зачёт |
Маркетинг | 10 | 5 | 5 | зачёт |
Финансовый менеджмент | 20 | 5 | 5 | экзамен |
Финансы | 20 | 10 | 10 | экзамен |
Страхование | 10 | 5 | 5 | зачёт |
Делопроизводство | 10 | 5 | 5 | зачёт |
Модуль 2. Базовые дисциплины | 150 | |||
Деньги, кредит, банки | 20 | 10 | 10 | зачёт |
Рынок ценных бумаг | 20 | 10 | 10 | экзамен |
Налоги и налогообложение | 20 | 5 | 5 | экзамен |
Теория экономического анализа | 20 | 10 | 10 | зачёт |
Контроль и ревизия | 20 | 10 | 10 | экзамен |
Международные стандарты учёта и финансовой отчётности | 20 | 10 | 10 | зачёт |
Международные стандарты аудита | 20 | 10 | 10 | зачёт |
Деловое общение | 10 | 5 | 5 | зачёт |
Модуль 3. Специальные дисциплины | 250 | |||
Законодательство по бухгалтерскому учёту и аудиту | 20 | 10 | 10 | зачёт |
Теория бухгалтерского учёта | 20 | 10 | 10 | зачёт |
Бухгалтерский финансовый учёт | 20 | 10 | 10 | экзамен |
Бухгалтерский управленческий учёт | 20 | 10 | 10 | экзамен |
Бухгалтерская (финансовая) отчётность | 20 | 10 | 10 | зачёт |
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | 20 | 10 | 10 | экзамен |
Анализ финансовой отчётности | 20 | 10 | 10 | зачёт |
Аудит | 20 | 10 | 10 | экзамен |
Бухгалтерское дело | 20 | 10 | 10 | экзамен |
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту | 20 | 10 | 10 | зачёт |
Автоматизация бухгалтерского учёта (1С:Бухгалтерия, 1С-Предприятие, 1С-Кадры) | 50 | 0 | 50 | зачёт |
Самостоятельные занятия | 30 | |||
Итого: | 550 | |||
Итоговая аттестация: Государственный экзамен |