План мероприятий
| № | Мероприятие | Дата |
| 1. | «Татьянин день» - Всероссийский день студента | январь |
| 2. | День Российской науки Торжественное мероприятие | февраль |
| 3. | День Св. Валентина. Студенческая акция | февраль |
| 4. | Шоу-Конкурс «Студентка года» | март |
| 5. | День открытых дверей в ЮТИ ТПУ | март |
| 6. | Фестиваль студенческого творчества «Музыкальный Политех» | март |
| 7. | Областной Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» выезд на конкурсные направления | апрель |
| 8. | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | май |
| 9. | День Победы | май |
| 10. | Городской конкурс «Победа для молодежи», организатор ГМЦ | май |
| 11. | День ТПУ (122 лет) Торжественное мероприятие | май |
| 12. | Патриотическая акция «Огонь памяти», посвященная началу ВОВ | июнь |
| 13. | День молодежи. Участие творческих студий в городских мероприятиях | июнь |
| 14. | Торжественное вручение дипломов выпускникам ЮТИ ТПУ | июль |
| 15. | Торжественного собрания «Здравствуй университет» | август |
| 16. | Подготовка и проведения Фестиваля национальных культур в ЮТИ ТПУ | сентябрь |
| 17. | День старшего поколения. Праздничное поздравление от студентов института. | октябрь |
| 18. | День учителя. Праздничное мероприятие для преподавателей ЮТИ ТПУ | ноябрь |
| 19. | Подготовка и проведение фестиваля студенческого творчества «Первый снег» | ноябрь |
| 20. | «Хэллоуин» студенческий капустник | ноябрь |
Планирование участия в соревнованиях студентов ЮТИ ТПУ
| № | Вид спорта | Статус соревнований | Время проведения | Место проведения | Кол-во студентов |
| 1. | Кросс нации | Городские | Сентябрь | Г.Юрга | 14 |
| 2. | Футбол | Внутривузовские | Октябрь | институт | 56 |
| 3. | Л\а кросс | Областные | Октябрь | Г. Кемерово | 7 |
| 4. | Шахматы | Внутривузовские | Ноябрь | институт | |
| 5. | Шахматы | Городские | Ноябрь | Г.Юрга | 5 |
| 6. | Пулевая стрельба | Городские | Ноябрь | Г.Юрга | 10 |
| 7. | Силовые упражнения | Внутривузовские | Ноябрь | институт | |
| 8. | Силовые упражнения | Городские | Ноябрь | Г.Юрга | 15 |
| 9. | Н.теннис | Городские | Декабрь | Г.Юрга | 3 |
| 10. | Волейбол | Внутривузовские | Декабрь | институт | |
| 11. | Волейбол | Городские | Январь-февраль | Г.Юрга | 10 |
| 12. | Лыжные гонки | Городские | Январь-февраль | Г.Юрга | 8 |
| 13. | Лыжные гонки эстафета | Городские | Январь-февраль | Г.Юрга | 4 |
| 14. | Лыжные гонки масстарт | Городские | Январь-февраль | Г.Юрга | 8 |
| 15. | Мини-футбол | Областные | Февраль | Г. Кемерово | 12 |
| 16. | Гиревой спорт | Городские | Март | Г.Юрга | 5 |
| 17. | Пулевая стрельба | Областные | Март | Г. Кемерово | 5 |
| 18. | Плавание | Внутривузовские | Март | институт | |
| 19. | Плавание | Городские | Апрель | Г.Юрга | 6 |
| 20 | Плавание (эстафета) | Городские | Апрель | Г.Юрга | 4 |
| 21. | Волейбол | Областные | Апрель | Г. Новокузнецк | 12 |
| 22. | Стритбол | Внутривузовские | Апрель | институт | |
| 23. | Мини-футбол | Городские | Апрель-май | Г.Юрга | 10 |
| 24. | Л\а эстафета | Городские | 9 мая | Г.Юрга | 12 |
| 25. | Стритбол | Городские | май | Г.Юрга | 4 |
| 26. | Л\атлетика | Городские | май | Г.Юрга | 12 |
| 27. | Л\а эстафета | Городские | Май | Г.Юрга | 4 |
| 28. | Городки | Городские | Май | Г.Юрга | 3 |


