Стоимость обучения
Стоимость платных образовательных услуг в 2023/2024 учебном году
Код направления |
Наименование направления (специальности) |
Форма обучения |
Стоимость обучения, руб. | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||
Бакалавриат | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 176 800 | 174 200 | 164 100 | 164 100 | |
15.03.01 | Машиностроение | очная | 176 800 | 174 200 | 164 100 | 164 100 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 176 800 | 196 500 | 164 100 | 164 100 | |
22.03.02 | Металлургия | очная | 176 800 | 174 200 | 164 100 | 164 100 | |
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 54 800 | 53 900 | 51 700 | 51 700 | |
15.03.01 | Машиностроение | заочная | 54 800 | 53 900 | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 54 800 | 53 900 | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
38.03.01 | Экономика | заочная | 51 700 |
"Об установлении стоимости обучения в 2024/25 учебном году (1 курс)" приказ №113-1/об от 22.04.2024 г.